Skip to content
| Označenie bytu | Podrobnosti | Čistá výmera | Terasa | Predzáhradka | Celková výmera | Počet izieb | Dostupnosť | Cena |
| | m2 | m2 | m2 | m2 | | | EUR |
| A1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 101,13 | 129,66 | 5 | voľný | 257 200,00 |
| A2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| A3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | rezervovaný | 238 000,00 |
| B1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 115,31 | 129,66 | 4 | voľný | 256 080,00 |
| B2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| B3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| C1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 115,23 | 129,66 | 4 | voľný | 256 080,00 |
| C2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 5 | voľný | 238 000,00 |
| C3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| D1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 105,65 | 129,66 | 4 | voľný | 256 080,00 |
| D2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| D3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| E1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 155,44 | 129,66 | 4 | voľný | 258 640,00 |
| E2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
| E3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 238 000,00 |
Go to Top