Skip to content
Označenie bytu | Podrobnosti | Čistá výmera | Terasa | Predzáhradka | Celková výmera | Počet izieb | Dostupnosť | Cena |
| | m2 | m2 | m2 | m2 | | | EUR |
A1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 101,13 | 129,66 | 5 | voľný | 252 803,20 |
A2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | rezervovaný | 245 440,00 |
A3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 240 531,20 |
B1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 115,31 | 129,66 | 4 | rezervovaný | 252 803,20 |
B2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 245 440,00 |
B3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | rezervovaný | 240 531,20 |
C1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 115,23 | 129,66 | 4 | voľný | 252 803,20 |
C2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 5 | voľný | 245 440,00 |
C3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 240 531,20 |
D1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 105,65 | 129,66 | 4 | voľný | 252 803,20 |
D2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | rezervovaný | 245 440,00 |
D3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 240 531,20 |
E1 | Detail | 108,24 | 21,42 | 155,44 | 129,66 | 4 | voľný | 236 000,00 |
E2 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 236 000,00 |
E3 | Detail | 108,24 | 21,42 | | 129,66 | 4 | voľný | 236 000,00 |
Go to Top